
広い空間のレストランは快適なクラブライフの中心になっています。
レストラン営業時間2025年3月1日(土)~12月31日(水)
・平日:6:00 オープン 土日祝:5:45 オープン
2026年1月1日(祝)~2月28日(土)
・全日:6:15 オープン
| キムチ | 400円 |
|---|---|
| たこの唐揚げ | 750円 |
| まぐろの刺身 | 650円 |
| 板わさ | 650円 |
|---|---|
| 揚げギョーザ | 750円 |
| ほたるいかたまり | 750円 |
| ◆生ビール | |
| アサヒスーパードライ (小グラス) | 660円 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ (中ジョッキ) | 840円 |
| ◆黒生ビール | |
| アサヒ生ビール黒生 (小グラス) | 690円 |
|---|---|
| アサヒ生ビール黒生 (中ジョッキ) | 920円 |
| ◆ハーフ&ハーフ | |
| (小グラス) | 690円 |
|---|---|
| (中ジョッキ) | 920円 |
| ◆瓶ビール(中瓶) (アサヒスーパードライ・ キリンラガー・サッポロ黒ラベル) | 各840円 |
|---|
| ◆黒ビール(小瓶) (アサヒ生ビール黒生) | 690円 |
|---|
| ◆ノンアルコールビール(小瓶) | |
| アサヒドライゼロ (アルコール0.00%) | 550円 |
|---|---|
| キリングリーンズフリー (アルコール0.00%) | 550円 |
| サントリーオールフリー (アルコール0.00%/0cal/糖質0) | 550円 |
| ◆各種サワー (レモン・梅・巨峰・ゆず) | 各630円 |
|---|
| ◆焼酎 | |
| 芋焼酎(グラス) | 580円 |
|---|---|
| 芋焼酎(ボトル) | 3,500円 |
| 麦焼酎(グラス) | 520円 |
| 麦焼酎(ボトル) | 3,300円 |
| ◆ボトル用割り物 | |
| レモンスライス(1枚) | 50円 |
|---|---|
| レモンスライス(4枚) | 180円 |
| 梅干し(1個) | 50円 |
| 梅干し(4個) | 180円 |
| 炭酸水デキャンタ200ml | 150円 |
| 炭酸水デキャンタ500ml | 300円 |
| 緑茶デキャンタ200ml | 150円 |
| 緑茶デキャンタ500ml | 300円 |
| ◆ウイスキー | |
| シングル | 560円 |
|---|---|
| ダブル | 820円 |
| ◆日本酒 (梅一輪・腰古井 各180ml) | 690円 |
|---|
| ◆グラスワイン(赤・白) | 480円 |
|---|
| ◆ハイボール | 630円 |
|---|
| ◆ソフトドリンク |
| コーヒー | 440円 |
|---|---|
| 紅茶 | 440円 |
| ウーロン茶 | 440円 |
| カフェオレ | 440円 |
| ミルク | 440円 |
| コカ・コーラ | 440円 |
|---|---|
| ジンジャーエール | 440円 |
| レモンスカッシュ | 440円 |
| メロンソーダ | 440円 |
| オレンジジュース | 440円 |
| フロート各種 (クリームソーダ、 コーヒー、コーラ) | 650円 |
|---|---|
| 自家製コーヒーゼリー (バニラアイス添え) | 600円 |
| クリームあんみつ | 780円 |
| バニラアイスクリーム | 550円 |
| 杏仁豆腐 | 550円 |
![]() | ご家族にも喜ばれる房総カントリーベーカリー |
|---|


ケーキセット(ソフトドリンク)※一部のメニューを除きます。
お1人様 1,000円